Характеристика | ISTM-15F | ISTM-20F | ISTM-25F | ISTM-30F | |
Расстояние между колоннами | мм | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Расстояние от стола до поперечины | мм | 850 * | 850 * | 850 * | 850 * |
Перемещение по осям X / Y | мм | 3000 / 1500 | 4000 / 2000 | 6000 / 2500 | 8000 / 3000 |
Перемещение по оси Z | мм | 650 | 650 | 650 | 650 |
Размер рабочего стола | мм | 1500 × 3000 | 2000 × 4000 | 2500 × 6000 | 3000 × 8000 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 10000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Обороты шпинделя | об /мин | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Мощность шпинделя | кВт | 18,5 / 22 | 18,5 / 22 | 22 / 26 | 22 / 26 |
*Возможен вариант с подвижной поперечиной и ползуном
Характеристика | ISGM-40 | ISGM-50 | ISGM-60 | ISGM-80 | |
Расстояние между колоннами | мм | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 |
Расстояние от стола до поперечины | мм | 1200 * | 1200 * | 1500 * | 1500 * |
Перемещение по осям X / Y | мм | 8500 / 4500 | 7000 / 5500 | 10500 / 6500 | 15500 / 8500 |
Перемещение по оси Z | мм | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 |
Размер рабочего стола | мм | 4000 × 6000 | 5000 × 8000 | 6000 × 10000 | 8000 × 12000 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 |
Обороты шпинделя | об /мин | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Мощность шпинделя | кВт | 22 / 26 | 22 / 26 | 30 / 37 | 30 / 37 |
*Возможен вариант с подвижной поперечиной и ползуном