Сверхмощный профилегибочный станок Birlik Makina готов гнуть профили каких угодно размеров, изготовленных из сверхпрочных материалов. Размер и вес станка впечатляют. Масса станка говорит прежде всего о его надежности и долговечности. Станок позволяет устанавливать на него дополнительный инструмент и специальные ролики.
Характеристики PBH 240
Размеры: 2320×1985×3200мм
Вес: 16000 кг
Модель | PBH 125 | PBH 240 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип профиля | Макс. сечение профиля, мм | Мин. диаметр, мм | Комп- лек- та- ция | Макс. сечение профиля, мм | Мин. диаметр, мм | Комп- лек- та- ция |
![]() | 110х110 | 750 | + | 110х110 | 150 | + |
![]() | 125x25 | 1000 | + | 175х40 | 1200 | + |
![]() | 250x30 | 1000 | + | 350x50 | 900 | + |
![]() | NPU220 | 900 | +0 | NPU360 | 1200 | +0 |
![]() | NPU220 | 1100 | +0 | NPU360 | 1400 | +0 |
![]() | 140x15 | 1250 | + | 160x20 | 1500 | + |
![]() | 120x13 | 1200 | + | 160x20 | 1400 | + |
![]() | 100x120 | 120 | + | 150x20 | 2000 | + |
![]() | 100x6,5 | * | +0 | 150x8 | * | +0 |
![]() | 140x50x5 | * | +0 | 200x75x8 | * | +0 |
![]() | Ф 85 | 800 | +0 | ф 125 | 1200 | +0 |
![]() | ф 142 | 1800 | 0 | ф 219х5 | 4000 | 0 |
![]() | 5 | 1500 | 0 | ф 193х7 | 2500 | 0 |
![]() | 120x15 | 1250 | + | 160x20 | 1800 | + |
![]() | 100х12 | 1100 | + | 150х20 | 1600 | + |
![]() | IPE 200 | 900 | + | IPE 300 | 1500 | + |
![]() | HEB 120 | 900 | 0 | HEB 120 | 1500 | 0 |
![]() | 100x50 | 8000 | 200x75 | 1100 | ||
![]() | IPE 140 | 2800 | +A | IPE 200 | 5000 | +A |
![]() | HEB 240 | 1500 | + | |||
![]() | HEA 180 | 4500 | +A | |||
![]() | HEA 160 | 3200 | +A |
+ стандартные
0 специальные ролики
Х дополнительные упорные ролики
А дополнительный инструмент