Данная производственная линия предназначена для изготовления стеновых и кровельных сэндвич-панелей с двумя видами наполнителя: полиуретаном и минеральной ватой. Линия обеспечивает непрерывный производственный процесс и рассчитана на объём производства до 600 сэндвич-панелей в смену (до 3300 м2 в смену).
| Минимальная длина панели | 3 м |
| Максимальная длина панели (длина штабелирования) | 15 м |
| Плотность полиуретана | ≥ 40 кг/м3 |
| Ширина панелей | В соответствии с приведенным профилем |
| Толщина кровельных панелей | 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм |
| Толщина стеновых панелей | 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм |
| Толщина металла | 0,4-0,8 мм |
| Предел прочности | ≤ 235 МПа |
| Ширина рулона | см. чертеж профиля |
| Макс. вес рулона | 10 т. |
| Внутренний диаметр рулона | 508 и 610 мм |
| Скорость работы | 3-7 м/мин (регулируемая) |
| Общая длина линии | 140 м |
| Тип контроллера | Программируемый логический контролер Siemens/Mitsubishi |
| Потребляемая мощность | Около 300 кВт (без нагревательного оборудования) |
| Электрические параметры | 415 В/3 фазы/50 Гц (или по запросу клиента) |
| Подача воздуха | 0,7 МПа (обеспечивает Покупатель) |
![]() | ![]() |
| Общий вид | Гидравлическая тележка |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт | ![]() |
| Мощность двигателя роликов | 1,5 кВт | |
| Скорость отрезки | 45 м/мин | |
| Скорость движения роликов | 15 м/мин | |
| Толщина листа | 0,4-0,8 мм |
![]() | ![]() |
Устройство подачи минеральной ваты/ Устройство порезки минеральной ваты
Устройство поворота минеральной ваты на 90°/ Устройство нанесения бокового шва
Устройство удаления пыли (пылесборник)/ Система подачи клея для минеральной ваты
Система предварительного нагрева
| Необходимый нагрев | 10000 Терм/час | ![]() |
| Мощность вентилятора | 12 000 м3/час | |
| Скорость | 7 м/мин | |
| Общая длина устройства | 5 000 мм | |
| Ход верхнего вала | 100 мм | |
| Ход нижнего вала | 100 мм | |
| Потребляемая мощность (вентилятор) | 5,5 кВт |
| Продольный ход | 1 500 мм | ![]() |
| Поперечный ход | 1 200 мм | |
| Дополнительный ход (очистка) | 250 мм | |
| Ход по высоте | 150 мм | |
| Мощность привода | 4 кВт |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
