Автоматическая линия по производству прямоугольных воздуховодов ACL AML V американской компании ACL – популярное в мире решение для производства прямоугольных воздуховодов. Возможность изготовления воздуховода с накатанным фланцем, а так же угловым замком делает данную линию отличным решением по автоматизации процесса изготовления воздуховода.
| Модель | AMLV1-1600 | AMLV-1600 | AMLV1-1300 | AMLV-1300 | |
| Толщина | Оцинкованная сталь(мм) | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 | ||
| Нержавеющая сталь(мм) | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | |||
| скорость проката (м/мин) | ≤16 | ≤16 | |||
| Ширина воздуховода(мм) | 1300~1550 | 1000~1250 | |||
| Погрешность | Длина | ±0.5 | ±0.5 | ||
| Диагональ | ±0.8 | ±0.8 | |||
| Максимальный вес рулона (T) | ≤8.0 | ≤8.0 | |||
| Сечение воздуховода | Мин размер (мм) | 160×160 | 130×130 | ||
| Макс размер (мм) | 3200 | 3200 | |||
| AMLV1-1600 | AMLV-1600 | AMLV1-1300 | AMLV-1300 | ||
| Габариты | Длина(мм) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Ширина(мм) | 3790 | 3790 | 3400 | 3400 | |
| Высота(мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Вес приблизительно (т) | 18 | 18 | 16 | 16 | |
| Мощность (кВт) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Возможность изготовления воздуховодов со следующими видами накатанных фланцев

Производство прямого участка
Производство фасонных изделий
За более подробной информации просим вас обращаться к консультантам нашей компании.