| Модель пресс-формера | KF-170 PD |
|---|---|
| Макс. глубина обрабатываемой детали, мм | 170 |
| Макс. высота обрабатываемой детали, мм | 145 |
| Рабочий ход, мм | 6 |
| Рабочий цикл, ударов в мин. | одиночный, 150/250 |
| Тип привода | пневмо |
| Макс. толщина обрабатываемого металла, мм: | |
| - углеродистая сталь | 2,0 |
| - алюминий | 2,0 |
| - нержавеющая сталь | 1,0 |
| Привод регулировки высоты верхней рамы | ручной |
| Вес, кг | 151 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 1545×505×790 |
| Возможно использование головы без станины | ![]() |
| PA-80 Пневматический двигатель с управлением педалью для ручного пресс-формера HF-80 CH Преимущества:
| ![]() |