| Параметр | |||||||
| 1 | Номинальное усилие | кН | 10000 | 16000 | 25000 | 31500 | 40000 |
| 2 | Ход ползуна | мм | 250 | 280 | 320 | 340 | 360 |
| 3 | Частота ходов без нагрузки (регулируемая) | мин-1 | 100 | 90 | 80 | 60 | 55 |
| 4 | Макс. высота штампа | мм | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 5 | Регулировка высоты штампа | мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Размер плиты ползуна (LR × FB) | мм | 820x930 | 1030x1140 | 1260x1380 | 1360x1540 | 1460x1710 |
| 7 | Размер рабочего стола (LR × FB) | мм | 850x1120 | 1050x1400 | 1300x1700 | 1400x1860 | 1500x2050 |
| 8 | Размер бокового окна (FB × H) | мм | 800x800 | 950x900 | 1100x1000 | 1200x1100 | 1300x1200 |
| 9 | Максимальный вес верхнего штампа | кг | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 10 | Привод выталкивателя в столе | / | механический/ гидравлический |
механический/ гидравлический |
механический/ гидравлический |
механический/ гидравлический |
механический/ гидравлический |
| 11 | Усилие нижнего выталкивателя | кН | 150 | 240 | 375 | 475 | 600 |
| 12 | Ход нижнего выталкивателя | мм | 30 | 37 | 44 | 48 | 52 |
| 13 | Кол-во переходов | шт. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Рассточние межде переходами | мм | 260 | 300 | 320 | 350 | 380 |
| 15 | Диаметр | мм | Φ50 | Φ70 | Φ80 | Φ90 | Φ90 |
| 16 | Мощность главного двигателя | кВт | 75 | 110 | 160 | 200 | 300 |