Массивный 7-осевой станок, сконструированный с целью производства форм,штампов и инструмента
Замкнутая конструкция поперечника и крестового суппорта с фрезерным блоком
Постоянные результаты производства достигаются стабильным термосимметричным управлением
Исполнение станка – как верхнее „gantry“, в результате чего достигается повышение динамики и точности
Жёсткая посадка заготовок для достижения высокого качества обрабатываемых поверхностей
Высокая продуктивность достигается черновой и чистовой обработкой в одном зажиме
Отличное удаление стружки во время глубокой обработки
Пoдвижнo-пoвoрoтный стoл
Эргономичное обслуживание станка, хороший доступ в рабочую зону
| Рабочий ход | |
| ось X [мм] | 1.200 |
| ось Y [мм] | 1.200 |
| ось Z [мм] | 800 |
| Пoвoрoтный стoл [°] | n x 360 |
| Подача пoвoрoтнoвo стoля [мм] | 1.500 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | F2F |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 25 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 32 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 194 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 239 |
| Cкорость [1/мин] | 10.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -2/+92 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
| Шаг позиционирования [°] | 0,001 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T30C |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
| Cкорость [1/мин] | 12.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T30C CSC |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
| Cкорость [1/мин] | 20.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T21C |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
| Cкорость [1/мин] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T21C CSC |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 29 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 38 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 69 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 91 |
| Cкорость [1/мин] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Зажимная поверхность [мм] | 1.600 x 1.600 |
| Макс.масса загoтoвки [кг] | 25.000 |
| Рабочая подача [мм/мин] | 30.000 |
| Ускорение [м/сек2] | 2,5 |
| Масса станка (кг) | 47.500 |
| Рабочий ход | |
| ось X [мм] | 1.600 |
| ось Y [мм] | 1.200 |
| ось Z [мм] | 800 |
| Пoвoрoтный стoл [°] | n x 360 |
| Подача пoвoрoтнoвo стoля [мм] | 1.500 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | F2F |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 25 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 32 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 194 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 239 |
| Cкорость [1/мин] | 10.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -2/+92 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
| Шаг позиционирования [°] | 0,001 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T30C |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
| Cкорость [1/мин] | 12.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T30C CSC |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
| Cкорость [1/мин] | 20.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T21C |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
| Cкорость [1/мин] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T21C CSC |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 29 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 38 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 69 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 91 |
| Cкорость [1/мин] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Зажимная поверхность [мм] | 1.600 x 1.600 |
| Макс.масса загoтoвки [кг] | 25.000 |
| Рабочая подача [мм/мин] | 30.000 |
| Ускорение [м/сек2] | 2,5 |
| Масса станка (кг) | 48.300 |
| Рабочий ход | |
| ось X [мм] | 2.500 |
| ось Y [мм] | 2.000 |
| ось Z [мм] | 1.000 |
| Пoвoрoтный стoл [°] | n x 360 |
| Подача пoвoрoтнoвo стoля [мм] | 1.500 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | F2F |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 25 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 32 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 194 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 239 |
| Cкорость [1/мин] | 10.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -2/+92 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
| Шаг позиционирования [°] | 0,001 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | F4F/F5F |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 360 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 450 |
| Cкорость [1/мин] | 10.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -50/+95 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 17.200 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 15.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous / 0,001 |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T30C |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 40 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 248 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 314 |
| Cкорость [1/мин] | 12.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T30C CSC |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 50 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 62 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 251 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 313 |
| Cкорость [1/мин] | 20.000 |
| Зажимной конус | HSK - A100 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 8.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 8.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T21C |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 42 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 50 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 67 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 84 |
| Cкорость [1/мин] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Избираемый шпиндель/головка | |
| тип | T21C CSC |
| Mощность (S1/100%) [кВт] | 29 |
| Mощность (S6/40%) [кВт] | 38 |
| Kрутящий момент (S1/100%) [Нм] | 69 |
| Kрутящий момент (S6/40%) [Нм] | 91 |
| Cкорость [1/мин] | 24.000 |
| Зажимной конус | HSK - A63 |
| Наклон головки [°] | -100/+100 |
| Поворот головки [°] | -240/+240 |
| Момент упрочнения (наклон) [Нм] | 4.000 |
| Момент упрочнения (поворот) [Нм] | 4.000 |
| Шаг позиционирования [°] | continuous |
| Зажимная поверхность [мм] | 2.300 x 2.300 |
| Макс.масса загoтoвки [кг] | 25.000/52.000 |
| Рабочая подача [мм/мин] | 30.000 |
| Ускорение [м/сек2] | 3 |
| Масса станка (кг) | 114.000 |