
| Модель станка | 4602N | 4603N | 4604N | 4605N | 4606N |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Толщина лист/прут, мм | 3+3/10+10 | 4+4/12+12 | 3+3/10+10 | 5+5/14+14 | 4+4/12+12 |
| Точек/час | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ход электроприводов | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный |
| Привод | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной |
| Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Напряжение, >В | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 |
| Масса, кг | 116 | 124 | 127 | 126 | 129 |
| Вылет, мм | 230-550 | 230-550 | 380-700 | 230-550 | 380-700 |
| Модель станка | 4607N | 4608N | 4609N | 4610N | 4611N |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Толщина лист/прут, мм | 3+3/10+10 | 4+4/12+12 | 3+3/10+10 | 5+5/14+14 | 4+4/12+12 |
| Точек/час | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ход электроприводов | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный | радиальный |
| Привод | пневмо | пневмо | пневмо | пневмо | пневмо |
| Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Напряжение, >В | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 | 220/1,380/2 |
| Масса, кг | 114 | 122 | 125 | 124 | 127 |
| Вылет, мм | 230-550 | 230-550 | 380-700 | 230-550 | 380-700 |
Стационарная машина TECNA 4640-49 производства компании TECNA (Италия) предназначена для двухсторонней контактной точечной сварки. Применяется при производстве систме вентиляции, дымоходных систем, а также во всех сферах обработки металла от автосервиса до крупных промышленных заводов.