RU
Заказать звонок
Бесплатно по России: 8 800 700-66-88
Нижний Новгород: 8 (831) 2-208-208
Уфа — 8 (347) 292-20-47
Екатеринбург — 8 (343) 253-09-13
Самара — 8 (846) 379-05-27
Казань — 8 (843) 567-32-36
Новосибирск — 8 (383) 230-01-19
Москва — 8 (499) 504-888-4

Колеено-рычажный пресс холодная объемная штамповка

Стандартная комплектация:

Гидравлическая система защита от перегрузки

Балансировочное устройство для ползуна и верхнего штампа

Нижний механический выталкиватель

Система автоматической циркуляционной смазки направляющих

Система автоматической смазки балансира

Фотоэлектрическое устройство безопасности (световая штора)

Передние и задние защитные двери

Монитор тоннажа

Двухконтурная система безопасности

Функция контроля перебега (контроль остановки в верхней мертвой точке)

Зарезервированы интерфейсы для устройств автоматизации

Разъем для контроля неправильной подачи материала

Панель управления с сенсорным экраном

Электронный индикатор угла коленчатого валаКнопка аварийной остановки

Двуручный кнопочный пульт

Счетчик ходов, предустановленный счетчик ходов

База данных штамповЭлектронная индикация скорости пресса (мин-1)

Входной и выходной разъем сжатого воздуха 3/8"Розетка AC 220В (пять контактов)

Лампа освещения штамповой зоны

Заказать
Паспорт станка
Модель
Номинальное усилие кН 4.000 6.500 8.000 10.000 12.500 16.000 20.000
Ход номинального усилия мм 7 7 10 10 13 13 13
Ход ползуна мм 200 250 250 250 250 230 230
Частота ходов без нагрузки (регулируемая) мин-1 25 – 50 20 – 45 20 – 40 20 – 40 15 – 35 15 – 30 15 – 30
Макс. высота штампа мм 450 600 650 650 680 700 700
Регулировка высоты штампа мм 50 50 50 50 50 50 50
Размер плиты ползуна (LR × FB) мм 700 × 500 800 × 700 900 × 800 1.000 × 900 1.200 × 1.000 1.300 × 1.100 1.300 × 1.100
Размер рабочего стола (LR × FB) мм 700 × 600 800 × 700 900 × 800 1.000 × 900 1.200 × 1.000 1.300 × 1.100 1.300 × 1.100
Размер бокового окна (FB × H) мм 500 × 450 600 × 600 700 × 650 800 × 650 900 × 680 900 × 700 950 × 700
Максимальный вес верхнего штампа кг 500 750 800 800 1.500 2.500 2.500
Число станций (переходов) шт 3 3 3 3 3 3 3
Расстояние между станциями мм 200 260 260 260 300 300 / 350 300 / 350
Усилие нижнего выталкивателя кН 240 350 500 600 600 650 700
Ход нижнего выталкивателя мм 100 100 110 110 110 110 110
Мощность главного электродвигателя кВт 37 45 90 110 160 200 250
Макс. крутящий момент сервопривода Н·м