Линия по производству круглых воздуховодов Spiro Фабрика
Линия по производству круглых воздуховодов Spiro Фабрика
Технические характеристики линии по производству круглых воздуховодов Spiro Фабрика
| Примерная производительность, кв.м./мес. | 22000 |
| Диапазон производимых диаметров, мм | 80-1300 |
| Необходимая площадь, кв.м. | 300(600) |
| Потребление энергии, кВт/час | 30 |
| Потребление сжатого воздуха, л | до 350 |
| Минимальное давление сжатого воздуха, бар | 7 |
| Срок гарантии | 3 года |
| Доля фасонных изделий | 20% |
Состав линии по производству круглых воздуховодов Spiro Фабрика
| Линия по производству спирально-навивных воздуховодов | Alpha-6 |
| Установка плазменного раскроя | Florett |
| Вальцовочный станок | RME |
| Установка холодной сварки | Litelocker |
| Станок для сборки сегментных отводов | Beta-3 |
| Зиг-машина | SME |




