Резьбонакатные станки 3R
Станок GOM серии 3R- используется для накатки резьб на трубных заготовках
Технические характеристики резьбонакатных станков 3R
| Модель Давление накатывания, кН | 3R-3 10-30 | 3R-21 10-210 | 3R-45 10-450 |
|---|---|---|---|
| Диаметр детали, мин/макс., мм | 8/30 | 20/90 | 30/210 |
| Шаг резьбы, макс., мм | 1,25 | 5 | 7 |
| Диаметр накатных роликов, мин/макс., мм | 40/80 | 110/175 | 150/220 |
| Ширина роликов, мм | 40 | 110 | 125 |
| Диаметр отверстий накатных роликов, мм | 25,4 | 69,85/54 | 69,85 |
| Угол наклона шпинделя | +/ 10° | +/ 8° | +/ 12° |
| Обороты шпинделя, об/мин | 42-63-85-107-154 | 24-65-43-120 | 21-62-43-126 |
| Скорость рабочего хода, мм/сек | 0,5-6 | 0,5-6 | 0,5-6 |
| Мощность электродвигателей, кВт | 2,7 | 16,5 | 21 |
| Вес, кг | 750 | 2300 | 7000 |




