Круговые ножницы с ручным приводом серии KS
Особенности:
- легкая и удобная для транспортировки;- направляющие из нержавеющей стали;
- заменяемая прижимная пластина;
- регулировка ножей со шкалой;
- установка диаметра реза по шкале.
Технические характеристики круговых ножниц с ручным приводом серии KS
| Модельный ряд круговых ножниц с ручным приводом | KS 8/10 | KS 10/10 | KS 10/15 | KS 25/10 | KS 25/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина металла, мм: | 400N/mm2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| 700N/mm2 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | |
| Минимальный диаметр вырезаемого круга, мм | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| Максимальный диаметр вырезаемого круга (при квадратной заготовке), мм | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1500 | |
| С модулем внешней отбортовки (опция): | ||||||
| Минимальный диаметр D, мм | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | |
| Максимальный диаметр D, мм | 980 | 970 | 1470 | 1300 | 2100 | |
| Максимальная отбортовка Н, мм | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| С модулем внешней и внутренней отбортовки (опция): | ||||||
| Максимальный диаметр D, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Максимальная отбортовка Н, мм | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| Минимальный диаметр d, мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Максимальный диаметр d, мм | 540 | 540 | 540 | 520 | 520 | |
| Максимальная отбортовка h, мм | 6 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| Минимальное расстояние между краями В, мм | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
| Вес, кг | 70 | 70 | 80 | 420 | 460 | |
| Габариты, м Д×Ш×В | 1,2×0,3×0,4 | 1,2×0,3×0,4 | 1,5×0,3×0,4 | 2,4×0,6×1,5 | 2,9×0,6×1,5 | |




