Координатно посечные пресса DURMA TP
Координатно-просечные пресса DURMA серии ТР, это оборудование высокого качества. Станина выполнена из стальной сварной конструкции c предварительно снятым напряжением. Все сваренные точки большого радиуса были сконструированы таким образом, что они предотвращают трещины сварного шва. Станок имеет очень прочный и выровненный каркас по сравнению со своими аналогами.
стандартный комплект поставки:
- Щеточный стол
- 2 зажима (3 зажима - TP-93)
- Панель управления Siemens Sinumerik 840 DI
- Pentium 3,5 MHz
- Система бесперебойного питания контроллера
- Инструкция + каталог запасных частей
- Программное обеспечение с 1 активатором
- Дискета
- Автоматическая смазка инструмента
- Ящик для отходов
- Аварийная сигнализация
- Система перехвата по оси X
- Педаль управления
- Охладитель
дополнительное оборудование:
- СЕ Система световой защиты и безопасности.
- Дополнительные зажимы.
- Шариковый или щеточно-шариковый стол
- Модем
- Второй ключ к программе.
Технические характеристики координатно посечных прессов DURMA TP
| Усилие, тонн | ТР 6 20 | ТР 9 20 | TP 93 20 |
|---|---|---|---|
| Тип рамы | О | О | О |
| Рабочая зона без перехвата, мм Скорость перемещения по оси Y м/мин | 2000×1250 | 2000×1250 | 2500×1250 |
| Скорость перемещения по оси Х м/мин | 75 | 96 | 96 |
| Скорость перемещения по оси Y м/мин | 60 | 75 | 75 |
| Скорость перемещения по диагонали Х+Y, м/мин | 90 | 121 | 121 |
| Максимальный рабочий цикл, уд/мин | 600 | 800 | 800 |
| Максимальная скорость маркировки, уд/мин | - | 1200 | 1200 |
| Максимальная толщина листа, мм | 6 | 6 | 6 |
| Максимальный вес листа, кг | 100 | 120 | 120 |
| Тип стола | щеточный | щеточный | щеточный |
| Точность позиционирования, мм | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Точность повторений, мм | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
| Скорость вращения турели, об/мин | 22 | 30 | 30 |
| Скорость вращения при автоиндексации Инструмент | 75 | 75 | 75 |
| турель на 27 станций | турель на 27 станций | турель на 27 станций | турель на 27 станций |
| Максимальный диаметр пробивки, D станция | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
| Вес, кг | 12500 | 12500 | 12700 |
| Габариты, мм | 2500×4200×6200 | 2500×4200×6200 | 3000×4200×6200 |
| Потребляемая мощность, кВт | 15 | 15 | 15 |




