Гибочный станок RAS TURBOBEND plus
Теперь все возможно: скорость, гибкость в работе, мощность и универсальность для корпусных и профильных изделий! Если вы в архитектурном или кровельном бизнесе или занимаетесь металлоконструкциями и вам просто нужно универсальное производство – то станок TURBObend для Вас! Вы удивитесь как легко работать с контроллером TOUCH&MORE. Управление происходит с помощью пальца.

Технические характеристики гибочных станков RAS TURBOBEND plus
| Модель | RAS 62.25 | RAS 62.30 |
|---|---|---|
| Рабочая длина | 2540 мм | 3200 мм |
| Толщина металла (400 N/mm2) | 2.50 мм | 2.00 мм |
| Задний упор (стандартный) | 6-1550 мм | 6-1550 мм |
| Точность позиционирования | ± 0,15 мм | ± 0,15 мм |
| Скорость гибочной балки | 80 град/сек | 80 град/сек |
| Скорость прижимной балки | 26 мм/сек | 26 мм/сек |
| Длина | 3690 мм | 4340 мм |
| Глубина | 2100 мм | 2100 мм |
| Высота | 1380 мм | 1380 мм |
| Рабочая высота | 850 мм | 850 мм |
| Скорость гибочной балки | 80 град/сек | 80 град/сек |
| Потребляемая мощность | 2.2+1.1 кВт | 2.2+1.1 кВт |
| Вес | 2800 кг | 3500 кг |




